页面统计 | |
---|---|
内容页面 | 131 |
页面 (本wiki的所有页面,包括讨论页、重定向等。) | 728 |
上传的文件 | 185 |
编辑统计 | |
自Undertale自由维基建立以来的页面编辑数 | 3,001 |
每页平均编辑数 | 4.12 |
用户统计 | |
注册用户 (成员列表) | 121 |
活跃用户 (成员列表) (在过去30天执行过操作的用户) | 7 |
机器人 (成员列表) | 3 |
管理员 (成员列表) | 2 |
界面管理员 (成员列表) | 0 |
行政员 (成员列表) | 0 |
监督员 (成员列表) | 0 |
staff (成员列表) | 0 |
巡查员 (成员列表) | 0 |
审核员 (成员列表) | 0 |
系统管理员 (成员列表) | 1 |
捐赠用户 (成员列表) | 0 |
结构式讨论机器人 (成员列表) | 1 |
评论管理员 (成员列表) | 0 |
推送订阅管理器 (成员列表) | 0 |
用户查核员 (成员列表) | 0 |
小部件编辑者 (成员列表) | 0 |
查看统计 | |
总计查看 | 334,129 |
每次编辑查看 | 111.34 |
最多查看页面 | |
Mainpage | 67,442 |
Underfell: Foggy City | 34,228 |
Underfell:Stories from the sea | 19,488 |
Normalized Darkness | 12,646 |
Lines rivers | 10,452 |
Memes'scandal | 7,024 |
Undertale:observer | 6,526 |
分类:AU | 6,101 |
Rivalry in LOVE | 5,437 |
Sordidstory | 4,245 |
语义统计 | |
属性值(总计) | 1,382 |
- 属性值(不正确注释) | 2 |
属性(总计) ⁱ | 53 |
- 属性(使用了至少一个值) | 28 |
- 属性(带页面注册) ⁱ | 4 |
- 属性(分配至数据类型) | 4 |
实体(总计) ⁱ | 794 |
- 过时实体 ⁱ | 8 |
- 子对象 | 0 |
- 概念 | 0 |
- 查询(嵌入,总计) | 0 |
数据类型 | 18 |